| ТЕРАПИЯ | |
|---|
| 1. | Анестезия аппликационная | 40 |
| 2. | Анестезия инфильтрационная | 150 |
| 3. | Анестезия проводниковая | 230 |
| 4. | Удаление старой пломбы | 50 |
| 5. | Наложение мышьяковистой пасты с временной пломбой | 350 |
| 6. | Раскрытие полости зуба при острых формах периодонтита | 220 |
| 7. | Распломбировка корневого канала в ранее леченом зубе( 1 канал , 1 посещение ) | от 220 |
| 8. | Расширение труднопроходимого корневого канала ( 1 канал , 1 посещение ) | от 190 |
| 9. | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ( без пломбирования ) | от 190 |
| 10. | Пломбирование корневого канала различными материалами (по показаниям) | 380 |
| 11. | Рекальцификация периапикальной кости ( при радикулярных кистах) «Calasept» |
| 11.1 | - первое посещение ( с временной пломбой) 1 канал | от 900 |
| 11.2 | - промежуточное посещение ( с временной пломбой ) | 600 |
| 11.3 | - завершающее посещение ( с пломбировкой корневого канала и временной пломбой ) 1 канал | 800 |
| 12. | Удаление ранее поставленного анкерного штифта ( без эндодонтического лечения ) | от 200 |
| 13. | Временная пломба | 120 |
| 14. | Лечебная прокладка ( при глубоком кариесе) | 90 |
| 15. | Лечебная прокладка ( при биологическом методе лечения ) | 250 |
| 16. | Изолирующая прокладка ( цемент ) | 90 |
| 17. | Изолирующая прокладка (гелио) | 140 |
| 18. | Пломбы |
| 18.1. | Цемент ( для протезирования , молочные зубы) | 480 |
| 18.2. | Химические материалы |
| 18.2.1. | 1 единица | 800 |
| 18.2.2. | 1,5 единицы | 1160 |
| 18.2.3. | 2 единицы | 1620 |
| 18.3. | Гелиоматериал |
| 18.3.1. | 1 единица | 1080 |
| 18.3.2. | 1,5 единицы | 1600 |
| 18.3.3. | 2 единицы | 2140 |
| |
| 19. | Реставрация коронковой части зуба с использованием штифтов | от 3000 |
| 20. | Виниры реставрация внешней части передних зубов | от 2800 |
| 21. | Штифтовые зубы ( для протезирования ) |
| 21.1. | - стеклоиномерный цемент | 780 |
| 21.2 | - химический материал | 1240 |
| 21.3 | - гелиоматериал | 1990 |
| 21.4 | Каждый дополнительный штифт | 130 |
| |
| 22. | Герметизация фиссур | 690 |
| 23. | Восстановление отсутствующего зуба с использованием «Фибер-сплинт» | от 4400 |
| 24. | Пришлифовка пломб и реставраций | 50 |
| 25. | Обработка десенситайзером ( 1 зуб ) | 70 |
| 26. | Покрытие фторлаком | 70 |
| 27. | Обработка молочных зубов препаратами серебра («серебрение») | 70 |
| 28. | Коагуляция десневого сосочка | 150 |
| ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ |
| 1. | Профессиональная гигиена полости рта ( с использованием специальных профилактических паст ) |
| 1.1. | - взрослая | 1500 |
| 1.1.1. | - включая фтористые аппликации | 2000 |
| 1.2. | Детская (до 12 лет) | 900 |
| 1.2.1. | - включая фтористые аппликации | 1400 |
| 2. | «Water Pick» - прибор для качественной гигиены полости рта и профилактики болезней пародонта | 2000 |
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ |
| 1. | Консультация пародонтолога.Составление программы профилактики. | 350 |
| 2. | Снятие зубных отложений ( 1 зуб ) | от 40 до 220 |
| 3. | Медикаментозная обработка слизистой полости рта | 120 |
| 4. | Аппликация лекарственных веществ | 120 |
| 5. | Лечебная повязка ( в области 1 зуба ) | 90 |
| 6. | Лекартсвенная плёнка ( в области 1 зуба ) | 90 |
| 7. | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов (1 единица ) | 60 |
| 8. | Закрытый кюрртеаж ( в области 1 зуба ) | 600 |
| 9. | Вскрытие пародонтального абсцесса ( без разреза ) | 600 |
| 10. | Пародонтологическая инъекция | 150 |
| 11. | Склерозирующая терапия ( в области 1 зуба ) | 40 |
| 12. | Шинирование | 1080 |
| ОТБЕЛИВАНИЕ |
| 1. | Отбеливание в клинике ( 1 зуб ) | 500 |
| 2. | Внутриканальное отбеливание ( депульпированные зубы – 1 посещение ) | 500 |
| 3. | Отбеливание в домашних условиях, включая предварительную профессиональную гигиену полости рта в клинике | 7000 |
| 4. | Зубная паста для поддержания эффекта отбеливания и снятия повышенной чувствительности зубов | 300 |
| ХИРУРГИЯ | |
|---|
| 1. | Удаление молочного зуба | 150..550 |
| 2. | Удаление зуба |
| 2.1. | - обычное | 750 |
| 2.2. | - с выпиливанием | 1750 |
| 3. | Удаление ретинированного зуба | 2750 |
| 4. | Разрез ( без удаления ) | 750 |
| 5. | Перикоронарит | 1480 |
| 6. | Лечение альвеолита ( 1 посещение ) | 680 |
| 7. | Удаление экзостоза | 630 |
| 8. | Пластика уздечки языка | 2000 |
| 9. | Пластика уздечки верхней или нижней губы | 2180 |
| 10. | Удлинение коронковой части зуба ( 1 зуб ) | 2500 |
| 11. | Гемисекция | 2500 |
| 12. | Ампутация корня | 1650 |
| 13. | Резекция верхушки корня | от 3000 |
| ОРТОПЕДИЯ |
| 1. | Консультация | 150 |
| 2. | Диагностические модели | 250 |
| 3. | Оттиски альгинатные | 100 |
| 4. | Оттиски силиконовые ( 2-х слойные ) 1 слепок | 250 |
| | Съёмное протезирование ( полуфизиологическое ) |
|
|---|
| 5. | Изготовление индивидуальной ложки | 500 |
| 6. | Определение прикуса и цвета | 200 |
| 7. | Постановка зубов | 150 |
| 8. | Пластиночный протез на замках | 16000 |
| 9. | Пластиночный протез армированный | 14500 |
| 10. | Пластиночный протез ( Германия – Germany ) | 12000 |
| 11. | Частичный пластиночный протез ( концевой дефект ) | 3800 |
| 12. | Коррекция съёмного протеза | 400 |
| 13. | Приварка одного зуба | 680 |
| 14. | Приварка одного кламера | 680 |
| 15. | Починка протеза ( перелом базиса ) | 250 |
| 16. | Импортный комплект зубов | 3000 |
| 17. | Бюгельный протез кламерный | 18000 |
| 18. | Шинирующий бюгельный протез | 22000 |
| 19. | Бюгельный протез замковый (металлокерамические замки ) | от 28000 |
| 20. | Бюгельный протез замковый (бреденты) | от 28000 |
| 21. | Съёмный протез с нейлоновым базисом (FLEX) | от 28000 |
| 22. | Частичный съёмный протез (1-2 единицы) | 5000 |
| 23. | Частичный съёмный протез (1-2 единицы) (FLEX) | 9000 |
| | Несъёмное протезирование ( физиологическое ) | |
| 24. | Снятие металлических коронок | 150 |
| 25. | Снятие металлокерамических коронок | 400 |
| 26. | Снятие цельнолитых коронок | 500 |
| 27. | Ретракция | 100 |
| 28. | Изготовление временных коронок ( лабораторное ) | 500 |
| 29. | Изготовление временных коронок ( клиническое ) | 700 |
| 30. | Припасовка каркаса, определение цвета | 350 |
| 31. | Снятие временных коронок | 50 |
| 32. | Фиксация временных коронок | 150 |
| 33. | Примерка каркаса с керамикой, избирательная пришлифовка | 400 |
| 34. | Металлокерамическая коронка ( Ивокляр ) | 4650 |
| 35. | Металлокерамическая коронка (Ceramko ) | |
| 36. | Металлокерамическая коронка ( Ducera ) | |
| 37. | Металлокерамическая коронка ( Япония – Japan ) | |
| 38. | Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 6000 |
| 39. | Металлокерамическая коронка с интенсивной массой | 5600 |
| 40. | Безметалловая керамика | 8000 |
| 41. | Вкладка металлокерамическая | 6000 |
| | Металлокерамическая коронка на основе драгоценных металлов | |
| 42. | Супер КМ ( 97 % Au ) | 15000 |
| 43. | Суперпалл ( 37 % Au) | 9000 |
| 44. | На титане | 8600 |
| | Металлопласт | |
| 45. | Металлопласт с цельнолитой поверхностью | 3000 |
| 46. | Металлопласт с гирляндой | 3400 |
| | Цельнолитые коронки | |
| 47. | Цельнолитая коронка масса «Veron» | 2100 |
| 48. | Цельнолитая коронка титан | 3100 |
| 49. | Цельнолитая коронка на основе драгоценных металлов Серебряно-палладиевая (Pd-62%,Au-4%,Ag-20%) | от 4000 |
| 50. | Цельнолитая коронка на основе драгоценных металлов Суперпалл (Au-85,9%,Pt-12,1%) | 4800 |
| | Микропротезирование | |
| 51. | Вкладка простая | 2000 |
| 52. | Вкладка разборная | 2900 |
| 53. | Вкладка из сплава серебра | 4500 |
| 54. | Вкладка из титана | 4500 |
| 55. | Вкладка из серебряно-палладиевого сплава | 6000 |
| 56. | Вкладка суперпалл | 7000 |
| 57. | Вкладка керамическая | 6500 |
| | Фиксация коронок | |
| 58. | Временный цемент «Repin» | 30 |
| 59. | Временный цемент «Temp-bond» | 80 |
| 60. | Фосфат цемент | 150 |
| 61. | Стеклоиномер | 280 |
| ОРТОДОНТИЯ |
| 1. | Консультация | 350 |
| 2. | Диагностические модели (слепки) | 300 |
| 3. | Пластинки | 10000-14500 |
| 4. | Коррекция аппарата (съёмного) | от 250 |
| 5. | Функциональные аппараты | от 15000 |
| 6. | Несъёмная техника |
| 6.1. | Металлические брекеты | 1300-1500 у.е. |
| 6.2. | Пластмассовые брекеты | 1800-2000 у.е. |
| 6.3. | Керамические брекеты | 2000 – 3000 у.е. |
| 6.4. | Сапфировые брекеты | 2800 – 3200 у.е. |
| 6.5. | Позолоченные брекеты | 2000 – 2500 у.е. |
| 7. | Фиксация одиночных брекетов | 500-1000 |
| 8. | Смена дуги | 500-1000 |
| 9. | Коррекция лигатур | 300 |
| 10. | Фиксация бандажного кольца | 350-500 |
| 11. | «OSAMU»- ретейнер | 8000 |
| 12. | Ретенционные каппы (после брекет системы) | 4200 |
| 13. | Трейнер (преортодонтический) | 10000 |
| 14. | Трейнер (с брекетами) | 10000 |
| 15. | Вестибулярные пластинки «Hinz» | от 200 у.е. |
| | Украшение «TWINLES» |
| | Золото, белое золото, с бриллиантами и сапфирами | от 3500 |
| |